| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 100萬-200萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
軍標防水淋雨試驗箱用途:
淋雨試驗箱主要適用于電子電工、航空航天、武器裝備等科研單位以及汽車零部件生產企業,適用于汽車燈具、信號裝置等的外殼防護測試與檢測,能夠模擬電子產品及各種元器件在運輸和使用過程中可能遇到的淋雨、噴淋、滴雨等各種環境,以檢測各種產品的防水性能。
軍標防水淋雨試驗箱滿足標準:
1. IEC60529
2. GB/T5170.20-2005
3. GJB150.8-86
技術規格:
項目  | 
  | |||
SE-GJB150-LY1000  | SE-GJB150-LY125  | |||
調溫方式  | 平衡調溫方式(BTHC)方式  | |||
內部尺寸  | 1000D×1000W×1000Hmm(長*寬*高)  | 2500*2500*2500mm(長*寬*高)  | ||
溫度范圍  | R.T+10℃~55℃  | R.T+10℃~80℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||
淋雨強度  | 100~150mm/h可調  | 1mm~10mm/min  | ||
淋雨時間  | ≥40min可調  | |||
雨滴直徑  | 0.5~4.5mm  | |||
淋雨角度  | 45°  | |||
風速  | ≥18m/s  | |||
旋轉工作臺  | Φ700mm  | |||
轉臺轉速  | 3~10r/min  | |||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | |||
循環風機  | 離心風機+軸流風機  | |||
控制器  | 8"(或10")觸摸屏+PLC  | |||
標準配置  | 大面積可視觀察窗(1個),箱內照明燈(節能燈)(1個),累時器(1個),電源線(1條)  | |||
其他配置  | 不銹鋼內膽,防銹處理冷軋鋼板(噴塑)外殼  | |||
電源  | 380±10%V、50±1%Hz;三相五線制  | |||
注:其他工作室尺寸、溫度范圍、淋雨試驗、滴雨試驗、防水試驗等技術規格可根據用戶實際需要定制。
- 上一篇:三廂式高低溫沖擊測試箱
 - 下一篇:GJB150.8A-2009國軍標防水試驗箱
 


您的位置:

在線交流