| 品牌 | SETH/賽思 | 儀器種類 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
可編程調溫調濕試驗箱主要為各種工業制品整機、零部件、材料等在研發、生產、檢驗等各環節的試驗提供恒定濕熱及高低溫交變濕熱等試驗環境和試驗條件。
可編程調溫調濕試驗箱 特點:
◆同容積在承受較大存放區域和負載發熱量;◆采用美國新型PWM冷媒控制技術實現低溫節能運行;◆防止測試品不結露控制條件;◆通信配置RS232接口和USB儲存下載功能;◆機臺多重報警監測,配置無線遠程報警功能;◆安全的水路系統和再生用水環循系統;◆濕度效應可以達到15℃/5%RH效能,除濕速度快;◆防止靜電降耗能力強,達到同行業中性能*狀態;
安全保護措施:
電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護;三生超溫保護;加熱器短路保護、制冷機超壓/過載/缺油保護;鼓風電機過載/過熱保護;控制器過流保護、漏電保護;冷卻水缺水保護等。
材質:
外箱材質:1.5mm噴塑鋼板,箱體灰白色,大門SETH色;
內箱材質:1.5mm厚SUS304不銹鋼板,拼縫滿焊,不蒸汽。
絕熱材質:雙層保溫層(聚氨脂發泡板+無石棉礦物質纖維)保溫層厚度125mm;
 
技術規格:
型號  | SEH-150  | SEH-225  | SEH-408  | SEH-800  | SEH-1000  | |
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||
溫度均勻度  | <2℃  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)  | |||||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發)  | |||||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||
制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | |||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過流  | |||||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||||
滿足標準  | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9  | |||||

- 上一篇:交變濕熱箱
 - 下一篇:光伏組件熱循環試驗箱
 


您的位置:

在線交流