| 品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
高低溫濕熱測試箱廣泛用于航空、航天、電子、船舶、儀在儀表等行業做電子電工產品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等也可做高低溫例行試驗、低溫儲存,以便對試品在給定環境條件下的行為性能作出評價。
高低溫濕熱測試箱節流裝置:熱力膨脹閥、手動膨脹閥(采用計算機自動調整冷煤流量,有效帶走待測品發熱負熱能)配備了*、可靠、節能的制冷系統設備采用的制冷技術并配備冷端PID調節技術該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果。
制冷控制方式根據試驗負載條件,控制系統通過核心的新型伺服流量調控技術智能、快速、精細的調節制冷機冷量輸出大小,確保壓縮機工作在優化的工作輸出狀態,使制冷系統的制冷量能耗比得到優異的控制,同時延長壓縮機的使用壽命。
特點:
◆同容積在承受較大存放區域和負載發熱量;◆采用美國新型PWM冷媒控制技術實現低溫節能運行;◆防止測試品不結露控制條件;◆通信配置RS232接口和USB儲存下載功能;◆機臺多重報警監測,配置無線遠程報警功能;◆安全的水路系統和再生用水環循系統;◆濕度效應可以達到15℃/5%RH效能,除濕速度快;◆防止靜電降耗能力強,達到同行業中性能完美狀態;

技術規格:
型號  | SEH-150  | SEH-225  | SEH-408  | SEH-800  | SEH-1000  | |
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||
溫度均勻度  | <2℃  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)  | |||||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發)  | |||||
低溫系統適應性  | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行  | |||||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||
制冷系統  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||
冷卻方式  | 風冷(水冷選配)  | |||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、腳輪  | |||||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||
保溫材料  | 硬質聚氨脂泡沫  | |||||
滿足標準  | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9  | |||||


您的位置:

在線交流